根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例,海关总署决定对必须实施检验的进出口商品目录进行调整,现公告如下:
一、对涉及机电产品、金属材料、化工品、仿真饰品等234个10位海关商品编号取消监管条件“A”,海关对相关商品不再实施进口商品检验。
二、对涉及进口再生原料的8个10位海关商品编号增设监管条件“A”,海关对相关商品实施进口商品检验。
三、对涉及出口钢坯、生铁的24个10位海关商品编号增设海关监管条件“B”,海关对相关商品实施出口商品检验。
本公告自2021年6月10日起实施,调整后的监管要求见附件。
特此公告。
附件:必须实施检验的进出口商品目录调整表
附件 | ||||
必须实施检验的进出口商品目录调整表 | ||||
序号 | 海关商品编号 | 商品名称 | 调整前监管条件 | 调整后监管条件 |
1 | 8417100000 | 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉 | A | |
2 | 8417801000 | 炼焦炉 | A | |
3 | 8417802000 | 放射性废物焚烧炉 | A | |
4 | 8417803000 | 水泥回转窑 | A | |
5 | 8417804000 | 石灰石分解炉 | A | |
6 | 8417805000 | 垃圾焚烧炉 | A | |
7 | 8417809010 | 平均温度>1000℃的耐腐蚀焚烧炉 | A | |
8 | 8417809020 | 热裂解炉 | A | |
9 | 8417809090 | 其他非电热的工业用炉及烘箱 | A | |
10 | 8419391000 | 微空气流动陶瓷坯件干燥器 | A | |
11 | 8419399020 | 烟丝烘干机 | A | |
12 | 8419399030 | 干燥箱 | A | |
13 | 8419399050 | 污泥干燥机 | A | |
14 | 8419399090 | 其他用途的干燥器 | A | |
15 | 8419409010 | 氢-低温蒸馏塔 | A | |
16 | 8419409020 | 耐腐蚀蒸馏塔 | A | |
17 | 8419409090 | 其他蒸馏或精馏设备 | A | |
18 | 8419500030 | 冷却UF6的热交换器 | A | |
19 | 8419500040 | 冷却气体用热交换器 | A | |
20 | 8419609010 | 液化器 | A | |
21 | 8419891000 | 加氢反应器 | A | |
22 | 8419899021 | 凝华器(或冷阱) | A | |
23 | 8419899023 | UF6冷阱 | A | |
24 | 8456110090 | 其他用激光处理的机床 | A | |
25 | 8456120000 | 用其他光或光子束处理的机床 | A | |
26 | 8456200000 | 用超声波处理各种材料的加工机床 | A | |
27 | 8456301010 | 数控放电加工机床 | A | |
28 | 8456301090 | 其他数控的放电处理加工机床 | A | |
29 | 8456309010 | 非数控放电加工机床 | A | |
30 | 8456309090 | 其他非数控的放电处理加工机床 | A | |
31 | 8456409000 | 其他用等离子弧处理的机床 | A | |
32 | 8456500000 | 水射流切割机 | A | |
33 | 8456900000 | 其他方法处理材料的加工机床 | A | |
34 | 8457101000 | 立式加工金属的加工中心 | A | |
35 | 8457102000 | 卧式加工金属的加工中心 | A | |
36 | 8457103000 | 龙门式加工金属的加工中心 | A | |
37 | 8457109100 | 铣车复合加工中心 | A | |
38 | 8457109900 | 其他加工金属的加工中心 | A | |
39 | 8457200000 | 加工金属的单工位组合机床 | A | |
40 | 8457300000 | 加工金属的多工位组合机床 | A | |
41 | 8458110090 | 其他切削金属的卧式数控车床 | A | |
42 | 8458190000 | 切削金属的其他卧式车床 | A | |
43 | 8458911090 | 其他切削金属的立式数控车床 | A | |
44 | 8458912090 | 其他切削金属的数控车床 | A | |
45 | 8458990000 | 切削金属的其他车床 | A | |
46 | 8459100000 | 切削金属的直线移动式动力头钻床 | A | |
47 | 8459210000 | 切削金属的其他数控钻床 | A | |
48 | 8459290000 | 切削金属的其他钻床 | A | |
49 | 8459310000 | 切削金属的其他数控镗铣机床 | A | |
50 | 8459390000 | 切削金属的其他镗铣机床 | A | |
51 | 8459410000 | 切削金属的其他数控镗床 | A | |
52 | 8459490000 | 切削金属的其他镗床 | A | |
53 | 8459510000 | 切削金属的升降台式数控铣床 | A | |
54 | 8459590000 | 切削金属的其他升降台式铣床 | A | |
55 | 8459611000 | 切削金属的其他龙门数控铣床 | A | |
56 | 8459619000 | 切削金属的其他数控铣床 | A | |
57 | 8459691000 | 切削金属的其他龙门非数控铣床 | A | |
58 | 8459699000 | 切削金属的其他非数控铣床 | A | |
59 | 8459700000 | 切削金属的其他攻丝机床 | A | |
60 | 8460121000 | 加工金属的数控平面磨床 | A | |
61 | 8460199000 | 加工金属的其他非数控平面磨床 | A | |
62 | 8460221000 | 加工金属的数控无心磨床 | A | |
63 | 8460229000 | 加工金属的其他数控无心磨床 | A | |
64 | 8460231100 | 加工金属的数控曲轴磨床 | A | |
65 | 8460231900 | 加工金属的其他数控外圆磨床 | A | |
66 | 8460239000 | 加工金属的其他数控外圆磨床 | A | |
67 | 8460241100 | 加工金属的数控内圆磨床 | A | |
68 | 8460241900 | 加工金属的其他数控磨床 | A | |
69 | 8460249000 | 加工金属的其他数控磨床 | A | |
70 | 8460291100 | 加工金属的非数控外圆磨床 | A | |
71 | 8460291200 | 加工金属的非数控内圆磨床 | A | |
72 | 8460291900 | 加工金属的其他非数控磨床 | A | |
73 | 8460299000 | 加工金属的其他非数控磨床 | A | |
74 | 8460310000 | 加工金属的数控刃磨机床 | A | |
75 | 8460390000 | 加工金属的其他刃磨机床 | A | |
76 | 8460401000 | 金属珩磨机床 | A | |
77 | 8460402000 | 金属研磨机床 | A | |
78 | 8460902000 | 金属抛光机床 | A | |
79 | 8460909000 | 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | A | |
80 | 8461401100 | 切削金属的数控齿轮磨床 | A | |
81 | 8461401900 | 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床 | A | |
82 | 8461409000 | 切削金属的其他切齿机,齿轮磨床 | A | |
83 | 8479600000 | 蒸发式空气冷却器 | A | |
84 | 8479710000 | 机场用旅客登机桥 | A | |
85 | 8517691001 | 用于呼叫、提示和寻呼的便携式接收器 | A | |
86 | 8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | A | |
87 | 8521909020 | 光盘型广播级录像机 | A | |
88 | 8525801110 | 抗辐射电视摄像机 | A | |
89 | 8525801190 | 其他特种用途电视摄像机 | A | |
90 | 8525801200 | 非特种用途广播级电视摄像机 | A | |
91 | 8525803100 | 特种用途视频摄录一体机 | A | |
92 | 8525803200 | 非特种用途的广播级视频摄录一体机 | A | |
93 | 8525803300 | 非特种用途的家用型视频摄录一体机 | A | |
94 | 8525803910 | 非特种用途的航拍摄录一体无人机 | A | |
95 | 9022299090 | 其他非医疗用α、β、γ射线设备 | A | |
96 | 8506101110 | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | A | |
97 | 8506101210 | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | A | |
98 | 8506101910 | 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | A | |
99 | 8506109010 | 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组 | A | |
100 | 8506400010 | 氧化银的原电池及原电池组(无汞) | A | |
101 | 8506600010 | 锌空气的原电池及原电池组(无汞) | A | |
102 | 8506800011 | 无汞燃料电池 | A | |
103 | 8506800019 | 其他无汞原电池及原电池组 | A | |
104 | 8507100000 | 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 | A | |
105 | 8507200000 | 其他铅酸蓄电池 | A | |
106 | 8507300010 | 飞机用镍镉蓄电池 | A | |
107 | 8507300090 | 其他镍镉蓄电池 | A | |
108 | 8507400000 | 镍铁蓄电池 | A | |
109 | 8507500000 | 镍氢蓄电池 | A | |
110 | 8507600030 | 飞机用锂离子蓄电池 | A | |
111 | 8507803000 | 全钒液流电池 | A | |
112 | 8507809010 | 燃料电池 | A | |
113 | 8507809090 | 其他蓄电池 | A | |
114 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | A | |
115 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材 | A | |
116 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | A | |
117 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | A | |
118 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | A | |
119 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | A | |
120 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材 | A | |
121 | 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 | A | |
122 | 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆 | A | |
123 | 7214990000 | 其他热加工条、杆 | A | |
124 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型钢 | A | |
125 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字钢 | A | |
126 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽钢 | A | |
127 | 7216210000 | 截面高度<80mm角钢 | A | |
128 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字钢 | A | |
129 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽钢 | A | |
130 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字钢 | A | |
131 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | A | |
132 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型钢 | A | |
133 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢 | A | |
134 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢 | A | |
135 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角钢 | A | |
136 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字钢 | A | |
137 | 7222400000 | 不锈钢角材、型材及异型材 | A | |
138 | 7225110000 | 取向性硅电钢宽板 | A | |
139 | 7225401000 | 宽≥600mm热轧工具钢材 | A | |
140 | 7225409100 | 宽≥600mm热轧含硼合金钢材 | A | |
141 | 7225991000 | 宽≥600mm的高速钢制平板轧材 | A | |
142 | 7226110000 | 取向性硅电钢窄板 | A | |
143 | 7226200000 | 宽度<600mm的高速钢平板轧材 | A | |
144 | 7226911000 | 宽度<600mm热轧工具钢材 | A | |
145 | 7226919100 | 宽度<600mm热轧含硼合金钢板材 | A | |
146 | 7227100000 | 高速钢的热轧盘条 | A | |
147 | 7227200000 | 硅锰钢的热轧盘条 | A | |
148 | 7227901000 | 不规则盘卷的含硼合金钢热轧条杆 | A | |
149 | 7228100000 | 其他高速钢的条、杆 | A | |
150 | 7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 | A | |
151 | 7228301000 | 含硼合金钢热加工条、杆 | A | |
152 | 7228701000 | 履带板合金型钢 | A | |
153 | 7228709000 | 其他合金钢角材、型材及异型材 | A | |
154 | 7228800000 | 其他合金钢空心钻钢 | A | |
155 | 7302100000 | 钢轨 | A | |
156 | 7302300000 | 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 | A | |
157 | 7302400000 | 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 | A | |
158 | 7302901000 | 钢铁轨枕 | A | |
159 | 7302909000 | 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 | A | |
160 | 2842904000 | 磷酸铁锂 | A | |
161 | 2933610000 | 三聚氰胺(蜜胺) | A | |
162 | 2933710000 | 6-己内酰胺 | A | |
163 | 2935900034 | 磺胺双甲基嘧啶 | A | |
164 | 3104202000 | 纯氯化钾 | A | |
165 | 7106101100 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | A | |
166 | 7106101900 | 平均粒径≥3微米非片状银粉 | A | |
167 | 7117110000 | 贱金属制袖扣、饰扣 | A | |
168 | 7117190000 | 其他贱金属制仿首饰 | A | |
169 | 7117900000 | 未列名材料制仿首饰 | A | |
170 | 8517180010 | 其他加密电话机 | A | |
171 | 8517180090 | 其他电话机 | A | |
172 | 8517691091 | 卫星地球站(含终端地球站)无线电发射设备 | A | |
173 | 8544601200 | 1千伏<额定电压≤35千伏的电缆 | A | |
174 | 2525300000 | 云母废料 | A | |
175 | 2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 % | A | |
176 | 2618001090 | 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | A | |
177 | 2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | A | |
178 | 2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | A | |
179 | 2619000021 | 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣,五氧化二钒含量>20% | A | |
180 | 2619000029 | 其他冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣 | A | |
181 | 2619000030 | 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | A | |
182 | 2619000090 | 冶炼钢铁产生的其他熔渣、浮渣及其他废料 | A | |
183 | 2620190000 | 其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣 | A | |
184 | 2620999011 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20%(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | A | |
185 | 2620999019 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | A | |
186 | 2620999020 | 含铜大于10%的铜冶炼转炉渣及火法精炼渣、其他铜冶炼渣 | A | |
187 | 2804619011 | 含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料 | A | |
188 | 2804619013 | 含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅废碎料 | A | |
189 | 2804619091 | 其他含硅量≥99.99%的硅废碎料 | A | |
190 | 2804619093 | 含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料 | A | |
191 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | A | |
192 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | A | |
193 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 | A | |
194 | 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 | A | |
195 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 | A | |
196 | 4004000090 | 未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒 | A | |
197 | 5202100000 | 废棉纱线 | A | |
198 | 5505100000 | 合成纤维废料 | A | |
199 | 5505200000 | 人造纤维废料 | A | |
200 | 7112911010 | 金的废碎料 | A | |
201 | 7112911090 | 包金的废碎料 | A | |
202 | 7112921000 | 铂及包铂的废碎料 | A | |
203 | 7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 | A | |
204 | 7204490010 | 废汽车压件 | A | |
205 | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | A | |
206 | 7204490090 | 其他未列名钢铁废碎料 | A | |
207 | 7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | A | |
208 | 7401000010 | 沉积铜(泥铜) | A | |
209 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | A | |
210 | 7404000090 | 其他铜废碎料 | A | |
211 | 7503000000 | 镍废碎料 | A | |
212 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | A | |
213 | 7602000090 | 其他铝废碎料 | A | |
214 | 7902000000 | 锌废碎料 | A | |
215 | 8002000000 | 锡废碎料 | A | |
216 | 8101970000 | 钨废碎料 | A | |
217 | 8103300000 | 钽废碎料 | A | |
218 | 8104200000 | 镁废碎料 | A | |
219 | 8106001092 | 其他未锻轧铋废碎料 | A | |
220 | 8108300000 | 钛废碎料 | A | |
221 | 8109300000 | 锆废碎料 | A | |
222 | 8112924010 | 铌废碎料 | A | |
223 | 8112929011 | 未锻轧的铪废碎料 | A | |
224 | 8113001010 | 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 | A | |
225 | 8113009010 | 其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外 | A | |
226 | 8506101190 | 扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | A | |
227 | 8506101290 | 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | A | |
228 | 8506101990 | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | A | |
229 | 8506109090 | 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组 | A | |
230 | 8506300000 | 氧化汞的原电池及原电池组 | A | |
231 | 8506400090 | 氧化银的原电池及原电池组(含汞) | A | |
232 | 8506600090 | 锌空气的原电池及原电池组(含汞) | A | |
233 | 8506800091 | 含汞燃料电池 | A | |
234 | 8506800099 | 其他含汞原电池及原电池组 | A | |
235 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A | |
236 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A | |
237 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料 | A | |
238 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工) | A | |
239 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料 | A | |
240 | 7404000020 | 符合标准GB/T38470-2019规定的再生黄铜原料 | A | |
241 | 7404000030 | 再生铜原料(符合标准GB/T 38471-2019规定的) | A | |
242 | 7602000020 | 再生铸造铝合金原料(符合标准GB/T 38472-2019规定的) | A | |
243 | 7201100010 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%)﹝999﹞ | B | |
244 | 7201100090 | 非合金生铁,含磷量≤0.5%(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%的高纯生铁除外)﹝999﹞ | B | |
245 | 7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量>0.5%﹝999﹞ | B | |
246 | 7201500010 | 含金生铁﹝999﹞ | B | |
247 | 7201500090 | 镜铁﹝999﹞ | B | |
248 | 7205100000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒﹝101非合金生铁﹞,﹝102合金生铁﹞,﹝103其他铁合金﹞, | B | |
249 | 7205210000 | 合金钢粉末﹝999﹞ | B | |
250 | 7205290000 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末﹝999平均粒径<10微米的超细铁粉﹞ | B | |
251 | 7206100000 | 铁及非合金钢锭﹝999﹞ | B | |
252 | 7206900000 | 其他初级形状的铁及非合金钢[101板坯],[102其他钢坯(锭)] | B | |
253 | 7207110000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量<0.25%)﹝999﹞ | B | |
254 | 7207120010 | 其他矩形截面的厚度>400毫米的连铸板坯[含碳量<0.25%(正方形截面除外)]﹝999﹞ | B | |
255 | 7207120090 | 其他矩形截面钢坯[含碳量<0.25%(正方形截面除外]﹝999﹞ | B | |
256 | 7207190010 | 其他碳含量<0.25%的厚度>400毫米的连铸板坯﹝999﹞ | B | |
257 | 7207190090 | 其他碳含量<0.25%的钢坯﹝999﹞ | B | |
258 | 7207200010 | 车轮用连铸圆坯(直径为380毫米和450毫米,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%)﹝999﹞ | B | |
259 | 7207200090 | 其他含碳量≥0.25%的钢坯﹝999﹞ | B | |
260 | 7218100000 | 不锈钢锭及其他初级形状﹝999﹞ | B | |
261 | 7218910000 | 矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外)﹝999﹞ | B | |
262 | 7218990000 | 其他不锈钢半制成品﹝999﹞ | B | |
263 | 7224100000 | 其他合金钢锭及其他初级形状﹝999﹞ | B | |
264 | 7224901000 | 粗铸锻件坯(单件重量≥10吨﹝999﹞ | B | |
265 | 7224909010 | 其他合金钢圆坯,直径≥700毫米(其他合金钢锭及其他初级形态的)﹝999﹞ | B | |
266 | 7224909090 | 其他合金钢坯,直径≥700毫米的合金钢圆坯除外(其他合金钢锭及其他初级形态的)﹝999﹞ | B |
海关总署
2021年6月1日