(相关资料图)
(原标题:69只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓)
8月29日科创50指数上涨4.12%,报收916.46点,科创板股中,收盘上涨的有546只,下跌的有11只。
资金方面,科创板股中,8月29日融资余额环比增加的有186只,北向资金增持的有227只,两大资金同时增持的有69股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有财富趋势、艾力斯、和辉光电,增加金额分别为3934.00万元、1959.79万元、1955.76万元,北向资金增持金额居前的有艾力斯、华海清科、三孚新科,增持金额分别为4069.58万元、2238.54万元、2202.72万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月29日股价上涨的有65只,涨幅居前的有蓝特光学、四方光电、艾力斯,分别上涨14.43%、13.40%、11.14%,跌幅居前的有嘉必优、翱捷科技、奕瑞科技,分别下跌3.24%、1.55%、0.60%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有21只、15只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月29日主力资金净流入的有32只,净流入资金居前的有龙芯中科、联赢激光、航宇科技,分别净流入2994.17万元、1998.37万元、969.51万元。(数据宝)
8月29日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688578 | 艾力斯 | 27.64 | 11.14 | 1959.79 | 4069.58 |
688120 | 华海清科 | 197.05 | 5.95 | 206.30 | 2238.54 |
688359 | 三孚新科 | 75.80 | 4.34 | 84.55 | 2202.72 |
688538 | 和辉光电 | 2.71 | 2.65 | 1955.76 | 2179.22 |
688153 | 唯捷创芯 | 72.00 | 10.48 | 800.96 | 1983.25 |
688276 | 百克生物 | 51.71 | 5.53 | 508.13 | 1928.11 |
688665 | 四方光电 | 77.00 | 13.40 | 299.88 | 1788.30 |
688133 | 泰坦科技 | 58.23 | 3.61 | 136.65 | 1777.20 |
688518 | 联赢激光 | 25.57 | 7.39 | 1424.40 | 1748.46 |
688318 | 财富趋势 | 170.50 | 8.04 | 3934.00 | 1721.25 |
688800 | 瑞可达 | 42.80 | 5.39 | 32.65 | 1711.80 |
688598 | 金博股份 | 83.09 | 3.73 | 73.86 | 1684.28 |
688508 | 芯朋微 | 55.32 | 4.95 | 80.68 | 1670.22 |
688099 | 晶晨股份 | 87.11 | 1.69 | 624.29 | 1657.53 |
688333 | 铂力特 | 113.78 | 4.41 | 643.23 | 1538.01 |
688052 | 纳芯微 | 126.46 | 3.97 | 374.48 | 1473.86 |
688208 | 道通科技 | 29.88 | 6.64 | 27.46 | 1458.24 |
688186 | 广大特材 | 21.34 | 3.39 | 594.26 | 1181.48 |
688313 | 仕佳光子 | 12.41 | 5.53 | 1610.72 | 1124.06 |
688301 | 奕瑞科技 | 247.00 | -0.60 | 16.10 | 1115.19 |
688166 | 博瑞医药 | 18.92 | 3.61 | 15.94 | 1086.05 |
688003 | 天准科技 | 39.35 | 7.22 | 392.06 | 1044.94 |
688200 | 华峰测控 | 139.08 | 2.64 | 285.76 | 835.97 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.70 | 4.06 | 280.87 | 831.98 |
688197 | 首药控股 | 42.15 | 3.61 | 56.17 | 773.87 |
688696 | 极米科技 | 122.30 | 2.48 | 340.69 | 725.55 |
688621 | 阳光诺和 | 59.80 | 4.77 | 225.60 | 684.75 |
688526 | 科前生物 | 20.81 | 1.86 | 163.75 | 661.41 |
688559 | 海目星 | 43.44 | 3.80 | 338.97 | 655.62 |
688369 | 致远互联 | 43.92 | 1.64 | 21.36 | 628.38 |
688259 | 创耀科技 | 66.50 | 10.83 | 121.13 | 625.00 |
688297 | 中无人机 | 48.16 | 3.35 | 77.46 | 589.15 |
688033 | 天宜上佳 | 17.19 | 4.82 | 53.33 | 581.34 |
688161 | 威高骨科 | 38.34 | 3.71 | 124.80 | 540.03 |
688330 | 宏力达 | 30.91 | 3.97 | 3.41 | 521.26 |
688089 | 嘉必优 | 21.50 | -3.24 | 659.32 | 515.06 |
688062 | 迈威生物 | 21.99 | 2.57 | 334.65 | 487.92 |
688065 | 凯赛生物 | 60.65 | 0.76 | 151.50 | 469.70 |
688105 | 诺唯赞 | 26.69 | 2.69 | 77.09 | 449.08 |
688676 | 金盘科技 | 33.68 | 3.73 | 298.23 | 445.64 |
688636 | 智明达 | 52.56 | 8.60 | 410.89 | 432.58 |
688173 | 希荻微 | 17.43 | 6.28 | 21.15 | 419.84 |
688150 | 莱特光电 | 16.59 | 6.76 | 16.88 | 419.29 |
688239 | 航宇科技 | 62.05 | 4.09 | 345.37 | 418.53 |
688046 | 药康生物 | 15.99 | -0.31 | 597.40 | 409.50 |
688728 | 格科微 | 14.17 | 2.68 | 312.83 | 398.82 |
688519 | 南亚新材 | 22.95 | 8.05 | 82.81 | 384.98 |
688733 | 壹石通 | 26.57 | 3.79 | 80.04 | 384.98 |
688138 | 清溢光电 | 18.44 | 6.22 | 12.08 | 384.10 |
688739 | 成大生物 | 32.54 | 2.71 | 418.53 | 378.32 |
688520 | 神州细胞 | 59.25 | 1.51 | 12.76 | 372.39 |
688268 | 华特气体 | 64.20 | 8.81 | 720.67 | 370.56 |
688177 | 百奥泰 | 28.05 | 1.52 | 48.95 | 350.15 |
688779 | 长远锂科 | 9.62 | 1.80 | 41.63 | 326.39 |
688408 | 中信博 | 58.30 | 5.03 | 307.78 | 316.09 |
688211 | 中科微至 | 39.15 | 3.57 | 82.13 | 303.84 |
688767 | 博拓生物 | 26.80 | 3.08 | 85.68 | 288.56 |
688157 | 松井股份 | 55.70 | 6.87 | 282.96 | 275.53 |
688375 | 国博电子 | 83.23 | 4.01 | 305.59 | 263.33 |
688102 | 斯瑞新材 | 11.11 | 6.01 | 4.96 | 234.45 |
688119 | 中钢洛耐 | 5.35 | 3.48 | 13.41 | 177.41 |
688127 | 蓝特光学 | 15.78 | 14.43 | 1676.96 | 162.06 |
688220 | 翱捷科技 | 67.80 | -1.55 | 540.89 | 152.84 |
688207 | 格灵深瞳 | 20.94 | 6.78 | 267.01 | 116.65 |
688234 | 天岳先进 | 54.18 | 5.57 | 64.74 | 109.61 |
688513 | 苑东生物 | 48.84 | 3.28 | 17.00 | 95.91 |
688353 | 华盛锂电 | 33.13 | 2.63 | 20.04 | 89.56 |
688047 | 龙芯中科 | 93.10 | 3.44 | 587.27 | 81.13 |
688148 | 芳源股份 | 9.72 | 4.52 | 76.03 | 0.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。