(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,599家公司公布了截至10月31日最新股东户数,相比之前各期,有65股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有唯科科技、广电运通等,其中,唯科科技最新股东户数为24362户,已连续减少12期,累计降幅为28.44%,广电运通股东户数连降12期,最新户数为105459户,累计降幅10.30%,股东户数连降期数较多的还有光威复材、华如科技、国网英大等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有同兴环保、同力日升、上能电气等,最新股东户数分别下降16.23%、10.97%、10.64%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有34只,下跌的有31只,累计涨幅较高的有威星智能、佳电股份、药石科技等,分别上涨28.21%、26.74%、26.28%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有40只,占比61.54%,超额收益率较高的有光威复材、药石科技、威星智能等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为31.42%、29.05%、27.82%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、国防军工、电子等行业最为集中,分别有7只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有47只,创业板有18只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有汇川技术、华如科技等,期间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是紫光国微、汇川技术、视源股份,分别有322家、221家、162家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003027 | 同兴环保 | 17358 | -16.23 | 3 | -14.15 | -14.53 |
605286 | 同力日升 | 7538 | -10.97 | 4 | 24.56 | 27.32 |
300827 | 上能电气 | 30763 | -10.64 | 5 | 8.64 | 15.56 |
301302 | 华如科技 | 13091 | -10.56 | 10 | 16.05 | 24.18 |
603937 | 丽岛新材 | 18844 | -6.17 | 3 | 7.23 | 6.84 |
300124 | 汇川技术 | 71803 | -5.97 | 6 | 14.21 | 19.39 |
002049 | 紫光国微 | 49044 | -4.74 | 3 | 4.24 | 3.85 |
001288 | 运机集团 | 10579 | -4.23 | 4 | 2.61 | 5.38 |
002846 | 英联股份 | 17036 | -4.21 | 4 | 6.15 | 8.92 |
301022 | 海泰科 | 7762 | -4.20 | 4 | -2.00 | 0.76 |
000922 | 佳电股份 | 31916 | -4.18 | 3 | 26.74 | 26.35 |
301235 | 华康医疗 | 6816 | -4.04 | 3 | 15.68 | 15.29 |
002727 | 一心堂 | 24694 | -3.77 | 5 | 17.17 | 24.10 |
002179 | 中航光电 | 35946 | -3.69 | 3 | 6.90 | 6.51 |
002480 | 新筑股份 | 41303 | -3.52 | 3 | 14.23 | 13.84 |
002781 | *ST奇信 | 10798 | -3.37 | 9 | -2.59 | 4.09 |
300725 | 药石科技 | 22282 | -3.31 | 4 | 26.28 | 29.05 |
300374 | 中铁装配 | 11150 | -3.19 | 4 | -7.24 | -4.47 |
301221 | 光庭信息 | 9617 | -3.10 | 3 | 14.80 | 14.41 |
300782 | 卓胜微 | 76577 | -3.05 | 4 | 3.61 | 6.38 |
002419 | 天虹股份 | 40509 | -2.87 | 3 | -14.74 | -15.13 |
603706 | 东方环宇 | 14638 | -2.79 | 6 | -13.51 | -8.33 |
000036 | 华联控股 | 46971 | -2.72 | 3 | -9.82 | -10.21 |
002343 | 慈文传媒 | 26110 | -2.37 | 5 | -6.54 | 0.39 |
001318 | 阳光乳业 | 32048 | -2.35 | 3 | -6.65 | -7.04 |
301258 | 富士莱 | 13605 | -2.31 | 4 | 1.76 | 4.53 |
300437 | 清水源 | 38650 | -2.12 | 4 | 20.08 | 22.84 |
002956 | 西麦食品 | 23299 | -2.09 | 3 | 8.18 | 7.79 |
000790 | 华神科技 | 43655 | -1.85 | 3 | 17.26 | 16.88 |
600355 | 精伦电子 | 52822 | -1.64 | 8 | -24.67 | -18.67 |
301149 | 隆华新材 | 19635 | -1.42 | 9 | -19.57 | -12.90 |
600862 | 中航高科 | 49689 | -1.40 | 6 | 10.30 | 15.49 |
000995 | *ST皇台 | 35047 | -1.20 | 3 | -0.31 | -0.70 |
300195 | 长荣股份 | 21069 | -1.20 | 3 | 4.11 | 3.72 |
002428 | 云南锗业 | 59676 | -1.19 | 5 | -4.14 | 2.79 |
000912 | 泸天化 | 57962 | -1.18 | 5 | -16.93 | -10.00 |
301226 | 祥明智能 | 9191 | -1.16 | 3 | 2.09 | 1.70 |
603058 | 永吉股份 | 16121 | -1.15 | 4 | -3.04 | -0.28 |
000547 | 航天发展 | 186911 | -1.10 | 8 | -21.59 | -15.59 |
605399 | 晨光新材 | 22306 | -1.07 | 8 | -14.80 | -8.80 |
600517 | 国网英大 | 77083 | -1.03 | 10 | -17.56 | -9.43 |
002811 | 郑中设计 | 13266 | -1.03 | 6 | -17.58 | -12.39 |
301196 | 唯科科技 | 24362 | -0.96 | 12 | -6.76 | 3.90 |
002487 | 大金重工 | 54970 | -0.82 | 4 | 8.40 | 11.17 |
300781 | 因赛集团 | 8584 | -0.79 | 4 | 12.12 | 14.88 |
002237 | 恒邦股份 | 58286 | -0.78 | 3 | 22.00 | 21.61 |
000875 | 吉电股份 | 181079 | -0.76 | 4 | -3.42 | -0.66 |
002849 | 威星智能 | 10890 | -0.76 | 3 | 28.21 | 27.82 |
000729 | 燕京啤酒 | 51007 | -0.69 | 6 | 19.67 | 24.86 |
002695 | 煌上煌 | 46834 | -0.68 | 6 | -10.19 | -5.00 |
000004 | ST国华 | 16392 | -0.67 | 4 | 4.46 | 7.22 |
603458 | 勘设股份 | 23656 | -0.66 | 10 | -11.45 | -3.32 |
002841 | 视源股份 | 17850 | -0.60 | 3 | 5.53 | 5.14 |
600794 | 保税科技 | 66995 | -0.56 | 5 | -14.29 | -7.36 |
000069 | 华侨城A | 124596 | -0.55 | 3 | -4.37 | -4.75 |
002222 | 福晶科技 | 43831 | -0.54 | 3 | 14.83 | 14.45 |
600800 | 渤海化学 | 46092 | -0.51 | 3 | 2.68 | 2.29 |
600889 | 南京化纤 | 25189 | -0.43 | 7 | -8.86 | -2.04 |
002456 | 欧菲光 | 267863 | -0.40 | 6 | -16.54 | -11.35 |
000728 | 国元证券 | 134243 | -0.39 | 5 | -6.25 | 0.68 |
002122 | *ST天马 | 40197 | -0.36 | 3 | -7.84 | -8.22 |
002500 | 山西证券 | 130999 | -0.35 | 6 | -7.56 | -2.38 |
002152 | 广电运通 | 105459 | -0.22 | 12 | 0.43 | 11.10 |
300333 | 兆日科技 | 34472 | -0.20 | 7 | -9.49 | -2.68 |
300699 | 光威复材 | 31048 | -0.13 | 11 | 21.88 | 31.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。