(相关资料图)
近5日机构合计调研214家公司,祥鑫科技、怡合达、佳都科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月22日至9月28日)两市约214家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对192家公司进行调研,即89.72%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研143家,位列其后;阳光私募机构调研103家,排名第三。
机构调研榜单中,共有57家公司获20家以上机构扎堆调研。祥鑫科技最受关注,参与调研的机构达到208家;怡合达被133家机构调研,榜单中排名第二;佳都科技、标榜股份等分别被116家、105家机构调研。
机构调研次数来看,新开源机构调研最为密集,共获机构4次调研。中海达、九典制药等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,横店东磁近5日净流入资金0.58亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有航民股份、金刚玻璃等,净流入资金分别为0.32亿元、0.22亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有亿晶光电、新莱应材、药康生物等,涨幅为16.52%、13.11%、11.18%;下跌的有45只,跌幅居前的有天山铝业、怡球资源、兴发集团等,跌幅为19.37%、13.42%、11.21%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 208 | 49.00 | -8.22 | 汽车 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 133 | 59.07 | 0.32 | 机械设备 |
600728 | 佳都科技 | 2 | 116 | 5.56 | -4.63 | 计算机 |
301181 | 标榜股份 | 1 | 105 | 37.00 | -4.52 | 汽车 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 82 | 6.70 | -9.70 | 传媒 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 75 | 6.95 | -19.37 | 有色金属 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 69 | 20.45 | -1.73 | 有色金属 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 64 | 10.68 | -7.29 | 电子 |
002866 | 传艺科技 | 1 | 63 | 44.06 | -10.83 | 电子 |
300179 | 四 方 达 | 1 | 61 | 13.24 | -4.40 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 58 | 29.99 | -1.51 | 医药生物 |
688170 | 德龙激光 | 1 | 56 | 55.95 | 3.02 | 机械设备 |
300260 | 新莱应材 | 2 | 53 | 97.17 | 13.11 | 机械设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 52 | 15.80 | -5.95 | 基础化工 |
688046 | 药康生物 | 1 | 51 | 29.24 | 11.18 | 医药生物 |
601816 | 京沪高铁 | 1 | 47 | 4.61 | 2.67 | 交通运输 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 45 | 13.41 | -6.88 | 传媒 |
301095 | 广 立 微 | 1 | 45 | 106.30 | 6.30 | 计算机 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 38 | 23.89 | -4.17 | 电力设备 |
300177 | 中 海 达 | 3 | 38 | 6.66 | -3.90 | 国防军工 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 38 | 12.74 | -2.15 | 石油石化 |
300212 | 易 华 录 | 1 | 37 | 12.86 | -5.23 | 计算机 |
835185 | 贝 特 瑞 | 2 | 36 | 48.00 | -7.99 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 35 | 58.38 | -1.70 | 医药生物 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 34 | 30.30 | -3.19 | 交通运输 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 34 | 80.13 | -10.72 | 有色金属 |
300093 | 金刚玻璃 | 1 | 33 | 51.00 | 2.93 | 建筑材料 |
300871 | 回盛生物 | 1 | 33 | 25.70 | 0.90 | 农林牧渔 |
601965 | 中国汽研 | 1 | 32 | 18.38 | 2.40 | 汽车 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 31 | 27.85 | -2.28 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 31 | 2.54 | -2.68 | 电力设备 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 31 | 29.75 | -7.41 | 钢铁 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 30 | 5.93 | -6.47 | 家用电器 |
601388 | 怡球资源 | 1 | 30 | 3.87 | -13.42 | 有色金属 |
001258 | 立新能源 | 2 | 30 | 12.07 | -11.18 | 公用事业 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 29 | 24.00 | -4.04 | 电子 |
002311 | 海大集团 | 2 | 29 | 60.23 | 3.68 | 农林牧渔 |
603306 | 华懋科技 | 1 | 28 | 31.36 | -4.51 | 汽车 |
600537 | 亿晶光电 | 1 | 28 | 6.70 | 16.52 | 电力设备 |
002608 | 江苏国信 | 1 | 27 | 5.87 | -7.56 | 公用事业 |
301302 | 华如科技 | 1 | 26 | 53.59 | -9.55 | 国防军工 |
688396 | 华 润 微 | 2 | 25 | 47.64 | -2.30 | 电子 |
688533 | 上声电子 | 1 | 25 | 60.43 | -4.98 | 汽车 |
002249 | 大洋电机 | 2 | 24 | 5.34 | -3.09 | 电力设备 |
301193 | 家联科技 | 1 | 23 | 36.85 | -0.22 | 轻工制造 |
300109 | 新 开 源 | 4 | 23 | 28.89 | -3.38 | 基础化工 |
301338 | 凯格精机 | 2 | 22 | 53.55 | -10.66 | 机械设备 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1 | 22 | 79.88 | -1.59 | 汽车 |
600987 | 航民股份 | 2 | 22 | 7.29 | 4.29 | 纺织服饰 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 22 | 32.80 | -11.21 | 基础化工 |
300537 | 广信材料 | 2 | 21 | 12.87 | -7.08 | 电子 |
600486 | 扬农化工 | 1 | 21 | 100.15 | -3.45 | 基础化工 |
300656 | 民德电子 | 1 | 21 | 31.72 | -9.09 | 电子 |
002942 | 新农股份 | 1 | 21 | 16.52 | -3.56 | 基础化工 |
300393 | 中来股份 | 1 | 20 | 15.15 | -4.30 | 电力设备 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 20 | 5.83 | -7.75 | 基础化工 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 20 | 5.50 | -3.17 | 汽车 |
600787 | 中储股份 | 1 | 19 | 4.94 | -5.73 | 交通运输 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 18 | 11.82 | -2.88 | 纺织服饰 |
001238 | 浙江正特 | 2 | 18 | 36.85 | 31.80 | 轻工制造 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 18 | 21.08 | -1.77 | 机械设备 |
002169 | 智光电气 | 1 | 18 | 8.69 | -2.36 | 电力设备 |
600363 | 联创光电 | 1 | 17 | 27.40 | 0.26 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 17 | 6.67 | -4.30 | 轻工制造 |
002176 | 江特电机 | 1 | 16 | 19.48 | -13.92 | 有色金属 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 16 | 33.01 | -6.70 | 机械设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 15 | 80.50 | 1.13 | 电力设备 |
600710 | 苏 美 达 | 1 | 15 | 5.63 | -4.41 | 商贸零售 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 15 | 24.20 | -0.66 | 机械设备 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 14 | 46.14 | -3.31 | 医药生物 |
001222 | 源飞宠物 | 2 | 14 | 35.00 | 10.17 | 轻工制造 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 13 | 18.96 | 9.60 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 13 | 41.73 | -11.74 | 家用电器 |
300806 | 斯 迪 克 | 1 | 13 | 22.85 | -11.30 | 基础化工 |
301248 | 杰创智能 | 2 | 13 | 26.08 | -6.76 | 计算机 |
839167 | 同享科技 | 1 | 13 | 12.08 | -8.48 | 电力设备 |
002791 | 坚朗五金 | 2 | 13 | 89.84 | 2.64 | 建筑材料 |
002302 | 西部建设 | 1 | 13 | 7.05 | -6.00 | 建筑材料 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 12 | 8.47 | -7.23 | 汽车 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 12 | 27.07 | 2.89 | 建筑装饰 |
002153 | 石基信息 | 1 | 12 | 12.38 | -9.44 | 计算机 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 12 | 35.60 | -0.03 | 机械设备 |
002338 | 奥普光电 | 1 | 12 | 22.19 | -3.98 | 国防军工 |
605287 | 德才股份 | 1 | 12 | 24.70 | 8.10 | 建筑装饰 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 12 | 8.91 | -5.31 | 电子 |
002732 | 燕塘乳业 | 2 | 12 | 17.13 | -3.11 | 食品饮料 |
300246 | 宝 莱 特 | 1 | 11 | 13.21 | -0.23 | 医药生物 |
300615 | 欣天科技 | 1 | 11 | 10.57 | -4.77 | 通信 |
688055 | 龙腾光电 | 1 | 11 | 4.17 | -5.23 | 电子 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 10 | 3.24 | -4.99 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 10 | 37.11 | 4.51 | 医药生物 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 10 | 12.65 | -6.30 | 计算机 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 10 | 21.65 | 1.64 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 10 | 56.50 | -4.16 | 机械设备 |
300705 | 九典制药 | 3 | 10 | 18.58 | 4.03 | 医药生物 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 10 | 14.44 | -3.22 | 轻工制造 |
002908 | 德生科技 | 2 | 10 | 14.90 | 0.74 | 通信 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 9 | 114.63 | 17.85 | 电力设备 |
603369 | 今 世 缘 | 1 | 9 | 46.00 | 6.60 | 食品饮料 |
300248 | 新 开 普 | 1 | 9 | 7.56 | -7.24 | 计算机 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 9 | 16.91 | -0.12 | 有色金属 |
000917 | 电广传媒 | 1 | 9 | 4.53 | -4.83 | 传媒 |
300989 | 蕾奥规划 | 1 | 9 | 17.57 | -4.30 | 建筑装饰 |
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | 25.60 | -10.27 | 家用电器 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 9 | 12.27 | -9.51 | 有色金属 |
301200 | 大族数控 | 1 | 9 | 42.73 | -7.37 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 8 | 9.87 | -7.24 | 有色金属 |
000539 | 粤电力A | 2 | 8 | 4.66 | -10.73 | 公用事业 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 7 | 100.89 | -9.27 | 国防军工 |
000925 | 众合科技 | 1 | 7 | 6.85 | -5.65 | 机械设备 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 7 | 12.13 | -7.69 | 基础化工 |
003023 | 彩虹集团 | 2 | 7 | 29.04 | 34.01 | 家用电器 |
301076 | 新瀚新材 | 2 | 7 | 24.07 | -10.22 | 基础化工 |
002236 | 大华股份 | 1 | 7 | 13.20 | -2.58 | 计算机 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 7 | 5.80 | -2.19 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 7 | 72.16 | -11.46 | 汽车 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 7 | 23.42 | -6.69 | 计算机 |
603033 | 三维股份 | 2 | 6 | 16.07 | -5.47 | 基础化工 |
839729 | 永顺生物 | 2 | 6 | 8.08 | -4.72 | 农林牧渔 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 6 | 28.88 | -6.51 | 电力设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 6 | 19.06 | -3.88 | 电力设备 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 6 | 54.90 | -2.16 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 6 | 26.87 | -8.92 | 电子 |
002650 | 加加食品 | 1 | 6 | 4.42 | 0.23 | 食品饮料 |
002536 | 飞龙股份 | 2 | 6 | 7.69 | -10.79 | 汽车 |
301116 | 益客食品 | 1 | 5 | 15.40 | -4.58 | 农林牧渔 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 5 | 5.11 | -7.26 | 机械设备 |
605060 | 联德股份 | 1 | 5 | 22.45 | 3.94 | 机械设备 |
300111 | 向 日 葵 | 1 | 5 | 2.85 | -3.72 | 医药生物 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 5 | 5.01 | -4.93 | 有色金属 |
688125 | 安达智能 | 1 | 5 | 55.57 | -5.57 | 机械设备 |
300319 | 麦捷科技 | 1 | 5 | 7.63 | -5.57 | 电子 |
002860 | 星 帅 尔 | 2 | 4 | 13.42 | -10.83 | 家用电器 |
002966 | 苏州银行 | 3 | 4 | 6.75 | -0.15 | 银行 |
000538 | 云南白药 | 2 | 4 | 51.74 | -0.37 | 医药生物 |
300586 | 美联新材 | 2 | 4 | 17.09 | -8.12 | 基础化工 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 4 | 29.40 | 5.11 | 农林牧渔 |
301090 | 华润材料 | 1 | 4 | 10.00 | -5.39 | 基础化工 |
001339 | 智微智能 | 1 | 4 | 21.20 | -8.15 | 计算机 |
000524 | 岭南控股 | 3 | 4 | 9.71 | -5.54 | 社会服务 |
301233 | 盛帮股份 | 1 | 4 | 38.87 | -6.36 | 汽车 |
300358 | 楚天科技 | 2 | 4 | 14.63 | -1.35 | 医药生物 |
000021 | 深 科 技 | 1 | 4 | 10.61 | -5.52 | 电子 |
300722 | 新余国科 | 1 | 4 | 26.03 | -6.64 | 国防军工 |
300932 | 三友联众 | 1 | 4 | 15.98 | -3.73 | 电力设备 |
301228 | 实朴检测 | 1 | 4 | 18.11 | -0.06 | 社会服务 |
300409 | 道氏技术 | 2 | 4 | 16.65 | -7.45 | 电力设备 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 3 | 6.63 | -11.95 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 27.53 | -0.61 | 食品饮料 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 3 | 71.90 | -5.34 | 基础化工 |
002334 | 英 威 腾 | 1 | 3 | 8.62 | -1.15 | 机械设备 |
002250 | 联化科技 | 1 | 3 | 17.90 | -6.48 | 基础化工 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 3 | 25.66 | -8.23 | 纺织服饰 |
301093 | 华兰股份 | 1 | 3 | 26.53 | -3.95 | 医药生物 |
003025 | 思进智能 | 1 | 3 | 17.58 | -4.46 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 2 | 3 | 5.76 | -9.58 | 机械设备 |
002971 | 和远气体 | 1 | 3 | 18.79 | -6.47 | 基础化工 |
002967 | 广电计量 | 2 | 3 | 20.70 | -3.72 | 社会服务 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 3 | 13.57 | -0.22 | 商贸零售 |
000795 | 英 洛 华 | 1 | 3 | 7.09 | 3.05 | 有色金属 |
002896 | 中大力德 | 1 | 3 | 26.60 | -26.13 | 机械设备 |
300268 | 佳沃食品 | 2 | 3 | 23.07 | 1.45 | 农林牧渔 |
003037 | 三和管桩 | 2 | 3 | 12.38 | 6.72 | 建筑材料 |
301166 | 优 宁 维 | 1 | 3 | 44.72 | -6.64 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 1 | 3 | 31.28 | -4.49 | 电子 |
688401 | 路维光电 | 1 | 3 | 35.87 | -5.65 | 电子 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 2 | 23.35 | -7.52 | 机械设备 |
300648 | 星云股份 | 1 | 2 | 36.28 | -3.66 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 23.40 | -6.40 | 基础化工 |
301312 | 智 立 方 | 1 | 2 | 105.97 | -12.60 | 机械设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 31.59 | -0.22 | 银行 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 2 | 23.20 | -7.94 | 汽车 |
301278 | 快可电子 | 1 | 2 | 89.96 | 1.50 | 电力设备 |
002594 | 比 亚 迪 | 2 | 2 | 265.62 | -1.62 | 汽车 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 2 | 4.04 | 4.39 | 轻工制造 |
300819 | 聚杰微纤 | 1 | 2 | 16.31 | 4.28 | 纺织服饰 |
300862 | 蓝盾光电 | 1 | 2 | 24.49 | -14.16 | 机械设备 |
300950 | 德 固 特 | 1 | 2 | 19.06 | -16.95 | 机械设备 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 13.08 | -2.24 | 医药生物 |
002518 | 科 士 达 | 1 | 2 | 48.59 | 19.95 | 电力设备 |
301040 | 中环海陆 | 1 | 2 | 21.33 | -4.22 | 电力设备 |
301282 | 金禄电子 | 1 | 2 | 27.90 | -10.40 | 电子 |
002088 | 鲁阳节能 | 1 | 2 | 23.47 | -4.20 | 建筑材料 |
603569 | 长久物流 | 1 | 2 | 8.92 | -17.02 | 交通运输 |
002773 | 康弘药业 | 1 | 2 | 15.69 | -1.01 | 医药生物 |
002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 8.58 | -3.92 | 电力设备 |
603330 | 上海天洋 | 1 | 2 | 12.98 | -3.28 | 基础化工 |
002790 | 瑞 尔 特 | 1 | 2 | 7.61 | -5.82 | 轻工制造 |
002561 | 徐 家 汇 | 1 | 1 | 10.28 | -4.37 | 商贸零售 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 1 | 29.21 | -5.68 | 基础化工 |
301111 | 粤万年青 | 2 | 1 | 20.28 | -2.78 | 医药生物 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 1 | 4.95 | -5.53 | 通信 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 1 | 6.49 | -7.42 | 机械设备 |
002582 | 好 想 你 | 1 | 1 | 6.86 | -2.28 | 食品饮料 |
002267 | 陕天然气 | 1 | 1 | 8.22 | -1.44 | 公用事业 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 1 | 34.60 | 5.94 | 建筑装饰 |
300997 | 欢 乐 家 | 2 | 1 | 10.59 | -3.81 | 食品饮料 |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 14.47 | -5.11 | 非银金融 |
300699 | 光威复材 | 1 | 1 | 85.40 | 3.40 | 国防军工 |
300320 | 海达股份 | 1 | 1 | 9.68 | -8.07 | 基础化工 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 1 | 13.64 | -6.64 | 轻工制造 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 1 | 5.30 | -8.62 | 建筑装饰 |
603676 | 卫 信 康 | 1 | 1 | 11.07 | 0.91 | 医药生物 |
605500 | 森林包装 | 1 | 1 | 9.56 | -3.73 | 轻工制造 |
002620 | 瑞和股份 | 1 | 1 | 7.45 | 1.78 | 建筑装饰 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 1 | 10.92 | -10.05 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 1 | 1 | 19.45 | -3.38 | 轻工制造 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 16.49 | -1.67 | 通信 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 5.02 | -1.95 | 交通运输 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 5.43 | -2.51 | 机械设备 |
002082 | 万 邦 德 | 1 | 1 | 8.33 | -5.77 | 医药生物 |
600332 | 白 云 山 | 1 | 1 | 25.76 | -1.83 | 医药生物 |
002889 | 东方嘉盛 | 1 | 1 | 21.75 | -3.68 | 交通运输 |
688660 | 电气风电 | 1 | 1 | 6.70 | -4.69 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。