(资料图)
近5日机构合计调研176家公司,怡合达、京山轻机、智飞生物等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(9月8日至9月15日)两市约176家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对152家公司进行调研,即86.36%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研127家,位列其后;阳光私募机构调研81家,排名第三。
机构调研榜单中,共有53家公司获20家以上机构扎堆调研。怡合达最受关注,参与调研的机构达到483家;京山轻机被354家机构调研,榜单中排名第二;智飞生物、宁波银行等分别被252家、238家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,分别是华凯易佰、奥浦迈、联合光电等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,宁波银行近5日净流入资金2.71亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有德方纳米、上海港湾等,净流入资金分别为1.46亿元、1.11亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有上海港湾、坚朗五金、宁波银行等,涨幅为29.26%、22.45%、11.83%;下跌的有42只,跌幅居前的有东威科技、祥鑫科技、联合光电等,跌幅为20.58%、19.00%、16.41%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是奥浦迈,预计净利润中值为0.81亿元,同比增幅为71.55%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301029 | 怡 合 达 | 1 | 483 | 57.61 | -2.36 | 机械设备 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 354 | 18.51 | -13.02 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 252 | 88.32 | -3.16 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 238 | 31.96 | 11.83 | 银行 |
300811 | 铂科新材 | 1 | 226 | 91.80 | -8.01 | 有色金属 |
301269 | 华大九天 | 1 | 183 | 111.17 | 6.44 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 1 | 114 | 120.00 | -20.58 | 机械设备 |
605208 | 永 茂 泰 | 2 | 106 | 16.70 | -9.09 | 有色金属 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 97 | 19.17 | -4.96 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 88 | 53.93 | -3.85 | 纺织服饰 |
300596 | 利 安 隆 | 1 | 83 | 58.45 | 2.02 | 基础化工 |
000541 | 佛山照明 | 1 | 68 | 6.26 | -6.57 | 家用电器 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 55 | 51.43 | -5.27 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 49 | 49.41 | -19.00 | 汽车 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 47 | 51.85 | 1.67 | 基础化工 |
002539 | 云图控股 | 1 | 43 | 13.40 | -9.95 | 基础化工 |
688293 | 奥 浦 迈 | 3 | 41 | 125.00 | 4.43 | 医药生物 |
600905 | 三峡能源 | 1 | 40 | 5.87 | -4.24 | 公用事业 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 39 | 19.02 | -4.90 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 37 | 25.18 | -13.05 | 机械设备 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 36 | 9.97 | -12.54 | 农林牧渔 |
300537 | 广信材料 | 2 | 34 | 13.71 | -11.03 | 电子 |
300346 | 南大光电 | 1 | 33 | 32.95 | -9.95 | 电子 |
002590 | 万安科技 | 1 | 32 | 8.08 | -3.58 | 汽车 |
000682 | 东方电子 | 1 | 32 | 7.54 | -6.57 | 电力设备 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 31 | 20.67 | -11.25 | 有色金属 |
605598 | 上海港湾 | 2 | 31 | 24.56 | 29.26 | 建筑装饰 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 30 | 66.77 | -7.26 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 30 | 306.50 | -4.58 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 30 | 39.07 | 0.80 | 机械设备 |
688533 | 上声电子 | 1 | 30 | 62.73 | -8.44 | 汽车 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 29 | 16.90 | -8.89 | 基础化工 |
301333 | 诺 思 格 | 1 | 26 | 80.20 | -2.50 | 医药生物 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 26 | 34.60 | -1.90 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 25 | 90.20 | -9.96 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 24 | 35.68 | -8.23 | 电子 |
600150 | 中国船舶 | 1 | 24 | 25.08 | -8.63 | 国防军工 |
300109 | 新 开 源 | 3 | 24 | 28.40 | 3.95 | 基础化工 |
002046 | 国机精工 | 1 | 23 | 13.49 | -11.07 | 机械设备 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 23 | 13.23 | -0.97 | 纺织服饰 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 23 | 35.75 | -1.92 | 医药生物 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 23 | 32.68 | -9.15 | 机械设备 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 22 | 11.51 | -11.39 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 3 | 22 | 16.25 | -16.41 | 计算机 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 22 | 11.32 | 4.91 | 美容护理 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 21 | 98.35 | 22.45 | 建筑材料 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 21 | 18.30 | -13.27 | 电力设备 |
603076 | 乐惠国际 | 1 | 21 | 39.85 | -0.92 | 机械设备 |
300863 | 卡 倍 亿 | 1 | 21 | 78.00 | -3.20 | 汽车 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 21 | 12.01 | 1.09 | 纺织服饰 |
301289 | 国缆检测 | 1 | 21 | 46.59 | -6.41 | 社会服务 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 21 | 23.08 | -1.16 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 20 | 10.66 | -7.94 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 1 | 19 | 14.55 | 3.78 | 通信 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 19 | 18.77 | -7.26 | 汽车 |
301263 | 泰 恩 康 | 1 | 19 | 32.21 | 2.58 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 19 | 17.56 | -6.10 | 基础化工 |
002622 | 融钰集团 | 1 | 18 | 4.08 | 15.25 | 电力设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 17 | 8.05 | -1.71 | 医药生物 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 17 | 5.70 | -9.09 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 1 | 17 | 40.50 | -6.79 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 1 | 17 | 65.00 | -9.32 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 16 | 31.52 | 1.87 | 医药生物 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 16 | 25.10 | 8.00 | 农林牧渔 |
000333 | 美的集团 | 1 | 15 | 56.34 | 6.20 | 家用电器 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 15 | 7.51 | -4.33 | 传媒 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 15 | 38.99 | -1.27 | 医药生物 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 15 | 4.05 | -5.15 | 公用事业 |
601665 | 齐鲁银行 | 2 | 15 | 4.38 | 1.62 | 银行 |
301113 | 雅艺科技 | 1 | 15 | 34.72 | -15.28 | 轻工制造 |
002615 | 哈 尔 斯 | 2 | 14 | 7.30 | -8.18 | 轻工制造 |
300520 | 科大国创 | 1 | 14 | 18.00 | -15.13 | 计算机 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 14 | 26.50 | -9.46 | 电力设备 |
603505 | 金石资源 | 1 | 13 | 37.40 | -0.90 | 基础化工 |
301296 | 新 巨 丰 | 1 | 13 | 15.77 | -6.52 | 轻工制造 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 13 | 58.68 | 8.07 | 机械设备 |
000065 | 北方国际 | 1 | 12 | 10.00 | -11.35 | 建筑装饰 |
300093 | 金刚玻璃 | 1 | 12 | 49.99 | -8.56 | 建筑材料 |
300898 | 熊猫乳品 | 2 | 11 | 18.20 | -3.86 | 食品饮料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 28.32 | 1.72 | 食品饮料 |
603676 | 卫 信 康 | 1 | 11 | 12.15 | -7.81 | 医药生物 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 11 | 6.00 | 0.84 | 银行 |
002385 | 大 北 农 | 1 | 10 | 8.50 | -4.82 | 农林牧渔 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 9 | 34.62 | -6.56 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 9 | 26.50 | -2.54 | 医药生物 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 9 | 22.70 | -7.99 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 9 | 135.90 | -15.09 | 计算机 |
000090 | 天健集团 | 1 | 9 | 5.99 | 3.63 | 房地产 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 9 | 120.50 | -5.86 | 基础化工 |
301166 | 优 宁 维 | 3 | 8 | 48.24 | -8.15 | 医药生物 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 8 | 7.08 | -15.61 | 电力设备 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 8 | 14.02 | 8.60 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 8 | 33.30 | 9.76 | 建筑装饰 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 7 | 21.97 | -12.71 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 7 | 50.30 | 3.67 | 纺织服饰 |
300693 | 盛弘股份 | 2 | 7 | 37.02 | -16.34 | 电力设备 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 7 | 2.87 | 1.06 | 银行 |
300421 | 力星股份 | 1 | 7 | 15.68 | -17.04 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 6 | 133.50 | 18.46 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 6 | 12.92 | 7.49 | 纺织服饰 |
600363 | 联创光电 | 1 | 6 | 27.82 | -8.09 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 2 | 6 | 36.30 | -3.59 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 6 | 7.39 | -6.81 | 基础化工 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 6 | 20.36 | -5.48 | 机械设备 |
300530 | 达志科技 | 1 | 6 | 30.64 | -13.15 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 6 | 33.85 | -0.44 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 74.99 | -6.57 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 6 | 16.14 | -13.32 | 基础化工 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 6 | 69.47 | 2.31 | 美容护理 |
002276 | 万马股份 | 1 | 5 | 9.00 | -11.42 | 电力设备 |
603569 | 长久物流 | 1 | 5 | 10.68 | 1.71 | 交通运输 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 5 | 21.97 | -9.33 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 5 | 41.99 | -10.91 | 电力设备 |
003025 | 思进智能 | 1 | 5 | 18.53 | -5.27 | 机械设备 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 5 | 23.07 | 0.52 | 商贸零售 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 5 | 25.16 | -1.76 | 基础化工 |
688683 | 莱尔科技 | 1 | 5 | 26.50 | 4.08 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 1 | 4 | 102.14 | -7.13 | 基础化工 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 4 | 19.39 | -1.87 | 计算机 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 4 | 30.61 | -7.77 | 交通运输 |
000928 | 中钢国际 | 2 | 4 | 6.13 | -1.45 | 建筑装饰 |
301022 | 海 泰 科 | 1 | 4 | 30.83 | -2.13 | 汽车 |
605077 | 华康股份 | 1 | 4 | 30.05 | -2.15 | 基础化工 |
605060 | 联德股份 | 1 | 4 | 21.90 | -5.07 | 机械设备 |
000728 | 国元证券 | 2 | 4 | 6.95 | -4.14 | 非银金融 |
300161 | 华中数控 | 1 | 4 | 18.15 | -6.06 | 机械设备 |
300304 | 云意电气 | 1 | 3 | 4.79 | -6.81 | 汽车 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 3 | 11.98 | 13.13 | 计算机 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 3 | 37.88 | -2.07 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 3 | 3 | 14.79 | 8.11 | 商贸零售 |
001236 | 弘业期货 | 1 | 3 | 11.93 | -0.67 | 非银金融 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 10.17 | 3.88 | 有色金属 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 3 | 11.22 | -4.18 | 传媒 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 17.80 | -5.37 | 医药生物 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 3 | 13.77 | -16.80 | 公用事业 |
300699 | 光威复材 | 1 | 3 | 87.21 | 5.95 | 国防军工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 3 | 6.20 | -6.77 | 机械设备 |
300948 | 冠中生态 | 1 | 3 | 14.54 | -3.77 | 建筑装饰 |
600970 | 中材国际 | 1 | 3 | 9.05 | -2.37 | 建筑装饰 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 2 | 35.90 | -21.25 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 38.57 | -0.36 | 机械设备 |
300772 | 运达股份 | 1 | 2 | 21.03 | -14.86 | 电力设备 |
300547 | 川环科技 | 1 | 2 | 17.39 | -5.33 | 汽车 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 8.32 | -6.41 | 有色金属 |
002239 | 奥 特 佳 | 1 | 2 | 2.68 | -8.53 | 汽车 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 2 | 17.75 | -9.16 | 汽车 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 2 | 6.89 | -7.02 | 国防军工 |
000690 | 宝新能源 | 2 | 2 | 5.11 | -8.75 | 公用事业 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 6.28 | -6.27 | 轻工制造 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 2 | 4.77 | -1.65 | 计算机 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 2 | 18.38 | -4.37 | 轻工制造 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 2 | 33.15 | -4.33 | 基础化工 |
301019 | 宁波色母 | 1 | 1 | 21.76 | -1.45 | 基础化工 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 44.32 | -2.74 | 国防军工 |
002379 | 宏创控股 | 1 | 1 | 5.47 | 18.66 | 有色金属 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 22.87 | 4.24 | 交通运输 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 4.84 | -10.54 | 机械设备 |
300870 | 欧 陆 通 | 1 | 1 | 49.61 | -9.31 | 电力设备 |
300114 | 中航电测 | 1 | 1 | 10.46 | -3.06 | 国防军工 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 6.69 | -0.74 | 医药生物 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 1 | 6.66 | -7.50 | 机械设备 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 1 | 4.22 | -14.92 | 房地产 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 7.96 | 5.15 | 机械设备 |
002330 | 得 利 斯 | 1 | 1 | 6.41 | -5.60 | 食品饮料 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 1 | 7.04 | -4.35 | 煤炭 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 1 | 31.58 | -11.89 | 电力设备 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 17.22 | -8.50 | 通信 |
300947 | 德必集团 | 2 | 1 | 14.28 | -3.58 | 商贸零售 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 1 | 3.49 | 1.75 | 银行 |
000776 | 广发证券 | 2 | 1 | 17.18 | 3.06 | 非银金融 |
300320 | 海达股份 | 1 | 1 | 10.54 | -11.65 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 6.35 | -6.48 | 机械设备 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 12.89 | 0.62 | 家用电器 |
002735 | 王子新材 | 1 | 1 | 20.28 | -5.85 | 轻工制造 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 8.20 | -1.91 | 有色金属 |
688030 | 山石网科 | 2 | 1 | 20.06 | -2.00 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。