【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(8月5日至8月18日),海外机构对56家上市公司进行调研,其中,杰瑞股份最受关注,被60家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有145家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达127家,占比最多;基金公司调研108家,位列其后;海外机构共对56家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,杰瑞股份参与调研的海外机构达到60家,最受关注;其次是涪陵榨菜,参与调研的海外机构共有42家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.51%。其中,股价上涨的有睿创微纳、劲仔食品等,表现最好的是睿创微纳,累计涨幅为30.00%。股价下跌的有17只,跌幅最大的是容百科技,累计跌幅为14.29%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有49只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有永兴材料、中来股份。
公布中期业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是容百科技,中期净利润同比增长幅度为128.97%。(数据宝)(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688002 | 睿创微纳 | 1 | 50.92 | 30.00 | 国防军工 |
003000 | 劲仔食品 | 3 | 11.15 | 27.43 | 食品饮料 |
002801 | 微光股份 | 1 | 36.66 | 24.40 | 电力设备 |
001206 | 依依股份 | 9 | 37.73 | 24.07 | 美容护理 |
002518 | 科 士 达 | 6 | 41.46 | 21.65 | 电力设备 |
300393 | 中来股份 | 10 | 20.16 | 18.66 | 电力设备 |
300532 | 今天国际 | 1 | 15.86 | 15.85 | 计算机 |
002837 | 英 维 克 | 21 | 35.50 | 15.00 | 机械设备 |
300348 | 长亮科技 | 2 | 11.10 | 14.67 | 计算机 |
002353 | 杰瑞股份 | 60 | 39.55 | 14.64 | 机械设备 |
002405 | 四维图新 | 3 | 15.33 | 13.56 | 计算机 |
300041 | 回天新材 | 1 | 23.80 | 13.33 | 基础化工 |
603505 | 金石资源 | 1 | 39.92 | 12.32 | 基础化工 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 14.61 | 11.53 | 计算机 |
688567 | 孚能科技 | 8 | 39.10 | 10.92 | 电力设备 |
605077 | 华康股份 | 4 | 30.07 | 10.67 | 基础化工 |
300638 | 广 和 通 | 5 | 28.19 | 9.43 | 通信 |
002036 | 联创电子 | 13 | 18.89 | 9.32 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 74.40 | 9.19 | 医药生物 |
002050 | 三花智控 | 8 | 31.18 | 8.45 | 家用电器 |
002891 | 中宠股份 | 6 | 26.15 | 6.78 | 农林牧渔 |
603719 | 良品铺子 | 2 | 24.97 | 6.48 | 食品饮料 |
300373 | 扬杰科技 | 19 | 67.25 | 6.39 | 电子 |
000400 | 许继电气 | 42 | 24.02 | 5.96 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 4 | 27.97 | 5.91 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 4 | 153.05 | 5.84 | 有色金属 |
002585 | 双星新材 | 3 | 26.22 | 5.68 | 基础化工 |
002624 | 完美世界 | 4 | 15.13 | 5.44 | 传媒 |
002533 | 金杯电工 | 2 | 8.95 | 4.56 | 电力设备 |
300928 | 华安鑫创 | 10 | 66.56 | 3.55 | 汽车 |
000902 | 新 洋 丰 | 2 | 16.74 | 2.45 | 基础化工 |
603338 | 浙江鼎力 | 20 | 42.30 | 2.00 | 机械设备 |
603636 | 南威软件 | 5 | 14.75 | 1.94 | 计算机 |
603538 | 美 诺 华 | 5 | 27.42 | 1.56 | 医药生物 |
300999 | 金 龙 鱼 | 21 | 46.09 | 1.45 | 农林牧渔 |
605338 | 巴比食品 | 2 | 27.46 | 1.37 | 食品饮料 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 14.83 | 0.88 | 有色金属 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 18.88 | 0.43 | 计算机 |
002415 | 海康威视 | 20 | 31.30 | 0.22 | 计算机 |
600929 | 雪天盐业 | 2 | 10.09 | -0.20 | 基础化工 |
300887 | 谱尼测试 | 5 | 42.74 | -0.93 | 社会服务 |
300627 | 华测导航 | 1 | 33.89 | -1.14 | 通信 |
002991 | 甘源食品 | 2 | 59.58 | -1.68 | 食品饮料 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 17.52 | -1.96 | 食品饮料 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 4.48 | -2.40 | 银行 |
603558 | 健盛集团 | 4 | 9.99 | -2.44 | 纺织服饰 |
688690 | 纳微科技 | 34 | 75.44 | -3.10 | 医药生物 |
300740 | 水羊股份 | 2 | 16.18 | -3.11 | 美容护理 |
002407 | 多 氟 多 | 1 | 45.45 | -3.71 | 基础化工 |
003006 | 百亚股份 | 2 | 9.96 | -4.78 | 美容护理 |
300036 | 超图软件 | 1 | 17.78 | -5.43 | 计算机 |
002850 | 科 达 利 | 2 | 143.61 | -5.46 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 42 | 30.30 | -6.71 | 食品饮料 |
000963 | 华东医药 | 24 | 41.45 | -7.85 | 医药生物 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 42.01 | -10.37 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 26 | 112.80 | -14.29 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。