(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月26日至8月8日),海外机构对61家上市公司进行调研,其中,高测股份最受关注,被18家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有236家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达215家,占比最多;基金公司调研199家,位列其后;海外机构共对61家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,高测股份参与调研的海外机构达到18家,最受关注;其次是环旭电子,参与调研的海外机构共有16家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨10.73%。其中,股价上涨的有凯尔达、思林杰等,表现最好的是凯尔达,累计涨幅为62.16%。股价下跌的有15只,跌幅最大的是九阳股份,累计跌幅为8.18%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有15只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有中来股份、谱尼测试。
公布中期业绩预告的个股有15只,业绩预告类型来看,预增7只,预盈2只,预降3只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是比亚迪,中期净利润同比增长幅度为172.68%。(数据宝)(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688255 | 凯 尔 达 | 2 | 53.48 | 62.16 | 机械设备 |
688115 | 思 林 杰 | 1 | 61.99 | 48.91 | 机械设备 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 45.00 | 42.59 | 电子 |
688002 | 睿创微纳 | 1 | 51.62 | 42.56 | 国防军工 |
688682 | 霍 莱 沃 | 1 | 113.82 | 42.36 | 国防军工 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 65.38 | 39.79 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 5 | 82.74 | 30.61 | 基础化工 |
002903 | 宇环数控 | 2 | 20.17 | 28.96 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 3 | 256.50 | 27.23 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 10 | 14.89 | 24.08 | 电子 |
605060 | 联德股份 | 1 | 24.68 | 22.91 | 机械设备 |
300393 | 中来股份 | 10 | 18.79 | 19.53 | 电力设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 23.39 | 19.09 | 医药生物 |
688230 | 芯导科技 | 1 | 74.90 | 16.58 | 电子 |
300428 | 立中集团 | 16 | 40.05 | 15.42 | 汽车 |
300098 | 高 新 兴 | 1 | 4.23 | 15.26 | 计算机 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 16.46 | 15.10 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 97.78 | 14.78 | 电子 |
688148 | 芳源股份 | 1 | 22.79 | 14.06 | 电力设备 |
688700 | 东威科技 | 15 | 134.23 | 13.27 | 机械设备 |
601231 | 环旭电子 | 16 | 18.18 | 12.92 | 电子 |
688100 | 威胜信息 | 9 | 27.67 | 12.89 | 通信 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 10.94 | 11.18 | 家用电器 |
002050 | 三花智控 | 1 | 30.44 | 10.89 | 家用电器 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 41.68 | 10.15 | 电子 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 11.00 | 10.11 | 汽车 |
605555 | 德昌股份 | 2 | 29.60 | 9.10 | 家用电器 |
688608 | 恒玄科技 | 8 | 160.00 | 8.81 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 4 | 222.05 | 7.77 | 医药生物 |
603191 | 望变电气 | 1 | 29.29 | 7.29 | 电力设备 |
688112 | 鼎阳科技 | 10 | 75.86 | 7.16 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 136.10 | 6.66 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 5 | 18.06 | 6.55 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 4 | 144.18 | 5.65 | 计算机 |
688207 | 格灵深瞳 | 5 | 31.31 | 5.60 | 计算机 |
002583 | 海 能 达 | 1 | 5.40 | 4.65 | 通信 |
000915 | 华特达因 | 1 | 43.83 | 4.61 | 医药生物 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 72.26 | 4.54 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 3 | 62.20 | 3.67 | 医药生物 |
300887 | 谱尼测试 | 2 | 45.23 | 3.26 | 社会服务 |
688556 | 高测股份 | 18 | 82.00 | 3.03 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 14 | 31.98 | 2.66 | 食品饮料 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 16.29 | 2.65 | 医药生物 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 70.05 | 2.01 | 电力设备 |
603995 | 甬金股份 | 4 | 38.60 | 1.26 | 钢铁 |
688733 | 壹 石 通 | 8 | 77.60 | 1.05 | 电力设备 |
002594 | 比 亚 迪 | 4 | 321.35 | -0.46 | 汽车 |
688425 | 铁建重工 | 1 | 4.06 | -1.69 | 机械设备 |
688185 | 康 希 诺 | 1 | 164.20 | -2.03 | 医药生物 |
688265 | 南模生物 | 2 | 60.47 | -2.70 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 3 | 148.62 | -2.79 | 食品饮料 |
603010 | 万盛股份 | 1 | 16.49 | -3.23 | 基础化工 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 56.55 | -3.84 | 电力设备 |
000876 | 新 希 望 | 4 | 15.21 | -4.58 | 农林牧渔 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 15.75 | -4.89 | 通信 |
688248 | 南网科技 | 1 | 38.37 | -5.63 | 电力设备 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 4.60 | -5.74 | 银行 |
688696 | 极米科技 | 5 | 340.00 | -6.76 | 家用电器 |
000333 | 美的集团 | 1 | 52.43 | -7.12 | 家用电器 |
603713 | 密尔克卫 | 5 | 139.80 | -7.21 | 交通运输 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 15.82 | -8.18 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。